Trainingszeiten
FUSSBALL
Ansprechpartner: Detlef "Dede" Hafner | Abteilungsleitung.Fußball![]()
| Gruppe / Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Erw. 1. Mannsch. | Dienstag | 19:00 - 21:00 | P2 |
| Erw. 1. Mannsch. | Donnerstag | 19:00 - 21:00 | P2 |
| Erw. 2. Mannsch. | Dienstag | 19:00 - 21:00 | P1 |
| Erw. 2. Mannsch. | Donnerstag | 19:00 - 21:00 | P1 |
| Erw. Ü35 (AH) | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | P1 |
| B - Junioren | Dienstag | 17:45 - 19:15 | P2 |
| B - Junioren | Freitag | 17:45 - 19:15 | P1 |
| C-Junioren | Dienstag | 17:15 - 18:45 | P2 |
| C-Junioren | Freitag | 17:15 - 18:45 | P1 |
| D1/2 -Junioren | Montag | 17:15 - 18:45 | P1 |
| D1/2 -Junioren | Mittwoch | 17:15 - 18:45 | P1 |
| E1-Junioren | Mittwoch | 17:15 - 18:45 | P2 |
| E1-Junioren | Freitag | 17:15 - 18:45 | P2 |
| E2-Junioren | Dienstag | 17:15 - 18:45 | P1 |
| E2-Junioren | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | P2 |
| F1/2-Junioren | Mittwoch | 17:15 - 18:45 | P2 |
| F1/2-Junioren | Freitag | 17:15 - 18:45 | P2 |
| F3/4-Junioren | Dienstag | 17:15 - 18:45 | P1 |
| F3/4-Junioren | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | P2 |
| G-Jun. / Bambini | Donnerstag | 17:15 - 18:30 | P1 |
|
B- Junioren |
(2009/2010) |
HANDBALL
Ansprechpartner: David Bizer | Abteilungsleitung.Handball![]()
| Gruppe / Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Männer 1 + 2 | Dienstag | 20:45 - 22:30 | SKO |
| Männer 1 | Donnerstag | 20:30 - 22:30 | SKO |
| Frauen | Dienstag | 20:30 - 22:30 | TWS |
| Frauen | Donnerstag | 19:00 - 20:30 | SKO |
| männliche A-Jugend | Dienstag | 18:30 -20:00 | SKO |
| männliche A-Jugend | Donnerstag | 20:30 - 22:30 | SKO |
| männliche B-Jugend | Dienstag | 19:30 -20:00 | SKO |
| männliche B-Jugend | Donnerstag | 18:30 - 20:30 | TWS |
| weibliche B-Jugend | Dienstag | 18:30 -20:00 | TWS |
| weibliche B-Jugend | Donnerstag | 18:30 -20:00 | Hemmingen |
| männliche C-Jugend | Dienstag | 18:15 - 19:30 | SKO |
| männliche C-Jugend | Donnerstag | 18:30 - 20:00 | TWS |
| weibliche C-Jugend | Dienstag | 18:30 - 20:00 | TWS |
| weibliche C-Jugend | Donnerstag | 18:15 - 19:30 | SKO |
| gemischte D-Jugend | Dienstag | 18:15 - 19:15 | SKO |
| gemischte D-Jugend | Donnerstag | 17:15 - 18:30 | TWS |
| gemischte E-Jugend | Dienstag | 17:15 - 18:30 | TWS |
| gemischte E-Jugend | Donnerstag | 17:15 - 18:30 | SKO |
| F-Jugend | Dienstag | 17:15 - 18:15 | SKO |
| F-Jugend | Donnerstag | 17:15 - 18:15 | TWS |
| Minis | Dienstag | 17:15 - 18:15 | SKO |
TURNEN
Ansprechpartner: Dieter Weimer | Abteilungsleitung.Turnen![]()
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Eltern-Kind | 1 - 3 Jahre | Montag | 16:30 – 17:30 | Aula |
| Eltern-Kind | 1 - 3 Jahre | Montag | 17:30 – 18:30 | Aula |
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Vorschulturnen (4-6 Jahre, nicht schulpflichtig) | Mittwoch | 17:15 – 18:15 | SKO |
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Mädchen Geräteturnen | 6-8 Jahre | Freitag | 17:45 – 19:00 | TWS |
| Mädchen Geräteturnen | 11 - 16 Jahre | Freitag | 19:00 – 20:15 | TWS |
| Mädchen Mädchenturnen | 1. bis 4. Klasse | Mittwoch | 18:15 – 19:15 | SKO |
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Mädchen Leistung | 8 - 11 Jahre | Mittwoch | 17:15 – 18:15 | SKO |
| Mädchen Leistung | 12 - 16 Jahre | Mittwoch | 18:15 – 19:30 | SKO |
| Mädchen Leistung | 14 - 16 Jahre | Freitag | 18:30 – 20:00 | MFR |
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Jungen | 6 - 10 Jahre | Mittwoch | 17:15 – 18:15 | SKO |
| Jungen | ab 11 Jahren | Mittwoch | 18:15 - 19:30 | SKO |
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Jungen Leistung | ab 11 Jahren | Freitag | 17:30 – 19:00 | TWS |
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Erwachsene | Mittwoch | 19:30 – 22:00 | SKO |
| Erwachsene | Freitag | 20:15 – 22:00 | TWS |
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Fit im Alltag | Mittwoch | 17:45 – 18:45 | TWS |
| Frauengymnastik | Mittwoch | 18:55 - 19:55 | TWS |
KISS & BIB
Ansprechpartner: Alwin Oberkersch | Kiss![]()
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| 2-3 Jahre (Eltern-Kind) | Mittwoch | 14:45 - 15:30 | TWS |
| 2-3 Jahre (Eltern-Kind) | Mittwoch | 16:15 - 17:00 | TWS |
| 2-3 Jahre (Eltern-Kind) | Freitag | 16:15 - 17:00 | TWS |
| 3-4 Jahre | Mittwoch | 15:30 - 16:15 | TWS |
| 3-4 Jahre | Freitag | 15:30 - 16:15 | TWS |
| 3-4 Jahre | Freitag | 16:15 - 17:00 | TWS |
| 4-5 Jahre | Freitag | 15:30 - 16:15 | TWS |
| 5-6 Jahre | Freitag | 14:30 - 15:30 | TWS |
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| MiniKids | Donnerstag | 10:30 - 11:15 | SR |
BADMINTON
Ansprechpartner: Fried Kohlen | Abteilungsleitung.Badminton![]()
| Gruppe / Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Erwachsene Aktiv & Hobby | Montag | 20:00 - 22:30 | SKO |
| Erwachsene Aktiv & Hobby | Mittwoch | 20:00 - 22:30 | SKO |
| Erwachsene Aktiv & Hobby | Freitag | 20:00 - 22:30 | SKO |
| Jugend | Montag | 18:15 - 20:00 | SKO |
| Jugend | Freitag | 17:45 - 19:15 | SKO |
| Erwachsene Aktiv (SG) | Mittwoch | 19.30 - 22:00 | HKH |
| Erwachsene Aktiv (SG) | Freitag | 19.30 - 22:00 | HKH |
TISCHTENNIS
Ansprechpartner:
Erwachsene: Günther Schmid | Abteilungsleitung.Tischtennis![]()
Jugend: Markus Fuchs I Jugendleitung.Tischtennis![]()
| Gruppe / Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Erwachsene | Mittwoch | 20:15 - 22:15 | TWS |
| Erwachsene | Freitag | 20:15 - 22:15 | TWS |
| Jugend | Mittwoch | 18:15 - 20:15 | TWS |
| Talentförderung (nur mit Anmeldung) | Freitag | 14:00 - 18:00 | MFR |
| Jugend | Freitag | 18:15 - 20:15 | TWS |
DROHNENSPORT
Ansprechpartner: Markus Bart | Abteilungsleitung.Drohnensport![]()
| Gruppe / Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Erwachsene, Jugendliche und Kinder | Wochenende | Siehe Detailplan | SKO |
STEELDARTS
Ansprechpartner: Valentin Wagner | Abteilungsleitung.Steeldarts![]()
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Erwachsene & Jugendliche | Dienstag | 19:00 - 21:30 | VNR |
| Erwachsene & Jugendliche | Mittwoch | 19:00 - 21:30 | VNR |
Volleyball
Ansprechpartner: Dieter Weimer | Abteilungsleitung.Turnen![]()
| Gruppe / Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Freizeit / Mannschaft | Mittwoch | 20:00 – 22:00 | TWS |
| Jugend | Freitag | 19:00 - 22:30 | SKO |
Breitensport
Ansprechpartner: Siehe jeweilige Sportgruppe
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Breitensport Ball | Donnerstag | 19:30 - 21:30 | Aula |
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Fit im Alter | Mittwoch | 17:45- 18:45 | TWS |
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Frauengymnastik | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | TWS |




